Alluminio
Ottenete prezzi competitivi per i pezzi in alluminio personalizzati. Ricevete preventivi completi per altri tipi di materiali in alluminio e processi di finitura superficiale aggiuntivi per prototipi di alto livello e pezzi di produzione standard.
Processo facoltativo:
- Lavorazione CNC
- Estrusione
- Colata
- Formazione
- Finitura superficiale
Caratteristiche principali dell'alluminio
Leggero: Densità circa 2,7 g/cm³,Buona resistenza,Facile lavorabilità,Eccellente conducibilità termica e dissipazione del calore,Alta resistenza alla corrosione,Adatta ai trattamenti superficiali
Tipi di leghe di alluminio comuni
6061 Lega di alluminio(7075,606060 ,6082 ,5083,6063 ,5052 ,2024,7050 ,MIC6,2017A )

Parametri delle proprietà meccaniche di leghe di alluminio di diverso grado.
| Lega | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Resistenza alla fatica (MPa) | Allungamento (%) | Durezza (HB) | Densità (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 | 290-320 | 240-280 | 90-100 | 8-12 | 90-100 | 2.70 |
| 6061-T5 | 240-260 | 145-160 | 80-90 | 8-12 | 80-90 | 2.70 |
| 7075-T6 | 540-572 | 480-510 | 150-160 | 8-11 | 145-155 | 2.81 |
| 6060-T6 | 190-215 | 150-170 | 55-65 | 8-12 | 60-70 | 2.70 |
| 6082-T6 | 300-340 | 250-310 | 90-100 | 8-12 | 90-100 | 2.70 |
| 5083-H116 | 300-350 | 215-260 | 90-110 | 10-16 | 75-85 | 2.66 |
| 6063-T6 | 205-245 | 170-215 | 60-70 | 8-12 | 70-75 | 2.70 |
| 5052-H32 | 210-230 | 130-170 | 80-95 | 10-16 | 60-70 | 2.68 |
| 2024-T3 | 460-485 | 320-345 | 120-140 | 16-20 | 120-130 | 2.78 |
| 7050-T7451 | 510-540 | 430-470 | 150-170 | 8-12 | 140-155 | 2.83 |
| MIC-6 (cast) | 150-180 | 70-110 | - | 1-3 | 60-70 | 2.70 |
| 2017A-T4 | 410-440 | 250-280 | 110-130 | 10-18 | 110-125 | 2.78 |
Campi di applicazione dei diversi materiali in lega di alluminio CNC
| Lega | Applicazioni tipiche |
|---|---|
| 6061 (T6 / T5) | Parti strutturali generiche, parti di macchine, piastre di base per stampi, parti automobilistiche, telai di biciclette, accessori per la nautica |
| 7075-T6 | Parti strutturali aerospaziali, parti meccaniche ad alta resistenza, ingranaggi, alberi, componenti ad alta sollecitazione |
| 6060-T6 | Profili architettonici, parti decorative, componenti strutturali leggeri, mobili, armadi elettrici |
| 6082-T6 | Parti strutturali per impieghi gravosi, ponti, gru, telai di veicoli, strutture di costruzioni e macchinari |
| 5083-H116 | Strutture navali, recipienti a pressione, serbatoi criogenici, strutture marine (eccellente resistenza alla corrosione dell'acqua di mare) |
| 6063-T6 | Profili architettonici, cornici, tubi, parti strutturali decorative e di alta qualità superficiale |
| 5052-H32 | Serbatoi di carburante, parti marine, parti in lamiera, involucri, componenti leggeri per il trasporto |
| 2024-T3 | Strutture aeronautiche, elementi di fissaggio, componenti automobilistici, componenti critici per la fatica ad alta resistenza |
| 7050-T7451 | Parti strutturali aerospaziali, componenti ad alto carico, parti che richiedono un'elevata resistenza alla criccatura da tensocorrosione |
| MIC-6 (getto) | Piastre per utensili di precisione, maschere, attrezzature, piastre di base CNC (non per uso strutturale ad alto carico) |
| 2017A-T4 | Parti aeronautiche e automobilistiche, elementi di fissaggio, rivetti, componenti strutturali in duralluminio in generale |
Finiture multi-superficie per parti in alluminio
Negli ultimi 15 anni, abbiamo selezionato e descritto brevemente più di 10 finiture superficiali per vari componenti in alluminio.
| Trattamento | Caratteristiche principali | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|
| Anodizzazione | Migliora la resistenza alla corrosione e la durezza della superficie; può essere tinto in vari colori. | Parti estetiche, componenti strutturali generali |
| Anodizzazione dura | Strato di ossido spesso e duro; eccellente resistenza all'usura | Parti aerospaziali, parti militari, componenti ad alta usura |
| Sabbiatura / Granigliatura | Crea una superficie opaca uniforme, rimuove le bave e migliora la struttura della superficie. | Preparazione della superficie, finitura decorativa |
| Lucidatura | Produce una superficie liscia, brillante e a specchio | Parti decorative e cosmetiche |
| Galvanotecnica | Nichel/cromo/oro; migliora la resistenza all'usura e alla corrosione | Parti funzionali e decorative |
| Rivestimento in polvere | Rivestimento organico spesso, buona resistenza alla corrosione, ampia scelta di colori | Prodotti per esterni, prodotti di consumo, parti di automobili |
| Rivestimento a conversione chimica (alodine/cromato) | Sottile strato protettivo, mantiene la conduttività elettrica | Parti aerospaziali, componenti elettrici |
| Spazzolatura | Crea una texture lineare uniforme per una finitura decorativa | Alloggiamenti elettronici, superfici decorative |
Pro e contro del materiale in alluminio
Vantaggi
Svantaggi
FAQ di materiale in alluminio
Quali sono i vantaggi della lavorazione CNC dell'alluminio?
L'alluminio offre un'eccellente lavorabilità e la lavorazione CNC consente di produrre forme precise e complesse. Grazie alla sua leggerezza, all'elevata resistenza e alla resistenza alla corrosione, è ampiamente utilizzato in settori come quello aerospaziale, automobilistico ed elettronico.
Qual è il tempo di consegna tipico per la lavorazione CNC di parti in alluminio?
I tempi di consegna per la lavorazione CNC di parti in alluminio variano in genere da pochi giorni a un paio di settimane, a seconda della complessità del pezzo, della disponibilità dei materiali e del programma di produzione. È possibile effettuare ordini urgenti con costi aggiuntivi per la lavorazione accelerata.
Come si può ridurre al minimo la distorsione nella lavorazione dell'alluminio?
Per ridurre al minimo la distorsione dell'alluminio durante la lavorazione CNC, è fondamentale utilizzare parametri di taglio appropriati, selezionare gli utensili giusti e seguire una sequenza di lavorazione ottimale. Inoltre, il controllo della temperatura di lavorazione e la garanzia di un'adeguata configurazione delle attrezzature contribuiscono a ridurre il rischio di deformazioni o distorsioni.







